ps:foaie-formule
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| ps:foaie-formule [2026/11/11 13:46] – Foaia de formule extinsa pentru examen (Cap 0-11) apache | ps:foaie-formule [2026/11/11 13:47] (current) – Vocabular unificat: casuta (bin) si linie (in spectru) in Cap 6, Cap 8 si foaia de formule apache | ||
|---|---|---|---|
| Line 130: | Line 130: | ||
| [[ps: | [[ps: | ||
| - | * **cutie = casuta:** cutia $k$ din Cap 8 e casuta $k$ din Cap 6 (locul frecventei $k\cdot\frac{f_s}{N}$) | ||
| * **cand apare leakage:** cand $f\cdot\frac{N}{f_s}$ nu e intreg (nu incape un numar intreg de perioade) | * **cand apare leakage:** cand $f\cdot\frac{N}{f_s}$ nu e intreg (nu incape un numar intreg de perioade) | ||
| * **de ce apare:** cele $N$ esantioane = semnal infinit × fereastra dreptunghiulara → fiecare linie devine un dsinc | * **de ce apare:** cele $N$ esantioane = semnal infinit × fereastra dreptunghiulara → fiecare linie devine un dsinc | ||
| * **dsinc:** $\frac{\sin(\pi kM/ | * **dsinc:** $\frac{\sin(\pi kM/ | ||
| - | * **pe cutie nu se vede:** celelalte | + | * **pe casuta |
| - | * **zero-padding: | + | * **zero-padding: |
| * **ferestre (Hann, Hamming, Blackman): | * **ferestre (Hann, Hamming, Blackman): | ||
| * **cum atenuam leakage:** fereastra · mai multe esantioane reale · $N$ cu numar intreg de perioade | * **cum atenuam leakage:** fereastra · mai multe esantioane reale · $N$ cu numar intreg de perioade | ||
ps/foaie-formule.txt · Last modified: by apache
