ps:cap6-dft
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| ps:cap6-dft [2026/11/11 12:42] – Cap 6 nou: semnale discrete, DTFT si DFT apache | ps:cap6-dft [2026/11/11 12:46] (current) – Cap 9 nou: filtre FIR; corectat trimiteri la Cap 0 §4.3 apache | ||
|---|---|---|---|
| Line 282: | Line 282: | ||
| <note tip> | <note tip> | ||
| - | **De ce inmultim cu un ac care se roteste si de ce in sens invers (minus)?** Un cosinus este facut din doua ace care se rotesc in sensuri opuse ([[ps: | + | **De ce inmultim cu un ac care se roteste si de ce in sens invers (minus)?** Un cosinus este facut din doua ace care se rotesc in sensuri opuse ([[ps: |
| </ | </ | ||
| Line 486: | Line 486: | ||
| ==== 7.2 De unde vine N·A/2 ==== | ==== 7.2 De unde vine N·A/2 ==== | ||
| - | **Pas 1 — cosinusul este facut din doua ace.** Din formula lui Euler ([[ps: | + | **Pas 1 — cosinusul este facut din doua ace.** Din formula lui Euler ([[ps: |
| $$ A\cos\left(2\pi\frac{m}{N}n\right) = \frac{A}{2}\, | $$ A\cos\left(2\pi\frac{m}{N}n\right) = \frac{A}{2}\, | ||
ps/cap6-dft.1794400928.txt.gz · Last modified: by apache
