ps:cap11-fft
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| ps:cap11-fft [2026/11/11 15:21] – Cap 11: corecturi dupa verificare (figuri, precizari) apache | ps:cap11-fft [2026/11/11 15:23] (current) – Variantele grilelor: lista cu buline in loc de lista numerotata apache | ||
|---|---|---|---|
| Line 604: | Line 604: | ||
| **G1.** Fata de DFT, FFT calculeaza: | **G1.** Fata de DFT, FFT calculeaza: | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| **G2.** Complexitatea FFT este: | **G2.** Complexitatea FFT este: | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| **G3.** Cate etaje are schema FFT radix-2 pentru $N = 1024$? | **G3.** Cate etaje are schema FFT radix-2 pentru $N = 1024$? | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| **G4.** Cati fluturi are, in total, schema FFT radix-2 pentru $N = 16$? | **G4.** Cati fluturi are, in total, schema FFT radix-2 pentru $N = 16$? | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| **G5.** Ai 600 de esantioane si vrei sa folosesti o FFT radix-2. Ce faci? | **G5.** Ai 600 de esantioane si vrei sa folosesti o FFT radix-2. Ce faci? | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| **G6.** In regula de lipire, $X(k + \frac{N}{2})$ este egal cu: | **G6.** In regula de lipire, $X(k + \frac{N}{2})$ este egal cu: | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| **G7.** DFT listei $[5, 3]$ (adica $N = 2$) este: | **G7.** DFT listei $[5, 3]$ (adica $N = 2$) este: | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| **G8.** In ce ordine intra esantioanele in schema FFT radix-2 pentru $N = 8$? | **G8.** In ce ordine intra esantioanele in schema FFT radix-2 pentru $N = 8$? | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| ==== 9.1 Raspunsuri ==== | ==== 9.1 Raspunsuri ==== | ||
ps/cap11-fft.txt · Last modified: by apache
