ps:cap10-z-iir
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| ps:cap10-z-iir [2026/11/11 15:23] – Variantele grilelor: lista cu buline in loc de lista numerotata apache | ps:cap10-z-iir [2026/11/11 15:24] (current) – Cap 4: corecturi dupa verificare; punctele a) b) c) si grilele ca liste cu buline apache | ||
|---|---|---|---|
| Line 648: | Line 648: | ||
| **Enunt:** Aveti sistemul liniar definit de ecuatia | **Enunt:** Aveti sistemul liniar definit de ecuatia | ||
| $$ y(n) = x(n) + 2x(n-1) + x(n-2) + 1.2\,y(n-1) - 0.61\, | $$ y(n) = x(n) + 2x(n-1) + x(n-2) + 1.2\,y(n-1) - 0.61\, | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| </ | </ | ||
| Line 725: | Line 725: | ||
| <note important> | <note important> | ||
| **Enunt:** Se da un filtru FIR prin schema lui, cu trei coeficienti $h(0)$, $h(1)$, $h(2)$. | **Enunt:** Se da un filtru FIR prin schema lui, cu trei coeficienti $h(0)$, $h(1)$, $h(2)$. | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| </ | </ | ||
| Line 799: | Line 799: | ||
| **Enunt:** Fie un filtru IIR cu functia de transfer | **Enunt:** Fie un filtru IIR cu functia de transfer | ||
| $$ H(z) = \frac{(z + 1)^2\,(z + 0.6 + 0.6j)(z + 0.6 - 0.6j)}{(z - 0.25 + 0.75j)(z - 0.25 - 0.75j)(z - 0.75 + 0.25j)(z - 0.75 - 0.25j)} $$ | $$ H(z) = \frac{(z + 1)^2\,(z + 0.6 + 0.6j)(z + 0.6 - 0.6j)}{(z - 0.25 + 0.75j)(z - 0.25 - 0.75j)(z - 0.75 + 0.25j)(z - 0.75 - 0.25j)} $$ | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| </ | </ | ||
| Line 957: | Line 957: | ||
| Pentru filtrul $y(n) = x(n) - x(n-1) + 0.8\, | Pentru filtrul $y(n) = x(n) - x(n-1) + 0.8\, | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| ==== 11.3 Raspunsuri ==== | ==== 11.3 Raspunsuri ==== | ||
ps/cap10-z-iir.txt · Last modified: by apache
